|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | محول عرقوب | طول: | 600mm |
|---|---|---|---|
| القطر: | 45mm | خيط: | T38 |
| وزن: | 6 كجم | نوع الآلة: | أداة الحفر |
| تطبيق: | حفر ثقوب عنوان الجرانيت الرخام | نوع المعالجة: | تزوير |
| نوع الآلة: | معدات الحفر | مادة: | عالية الكربون الصلب ، كربيد التنجستن |
| إبراز: | محول عرقوب 600 مللي متر,محول عرقوب كربيد التنجستن,محول عرقوب قطره 45 مللي متر |
||
| العنصر | الخيط | الطول (مم) | القطر (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| الحفر على المقعد | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| الحفر الانجرافي، الحفر الإنتاجي | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| الحفر على المقعد | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| الحفر الانجرافي، الحفر الإنتاجي | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| الحفر الانجرافي | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| الحفر على المقعد، الحفر الانجرافي | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| الحفر الانجرافي، الحفر الإنتاجي | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| الحفر على المقعد | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| الحفر على المقعد | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
اتصل شخص: Frank
الهاتف :: 17732305874