|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حفر الصخور | نموذج: | YT 24/27/28/29 أ |
|---|---|---|---|
| طلب: | التعدين واستغلال المحاجر وإنشاء الأنفاق | ميزة: | أداء عالي ، منتجات ذات ميزة تنافسية ، كفاءة عالية |
| اللون: | أزرق ، أسود | نوع الجهاز: | ادوات حفر |
| سوق: | عالمي | وزن: | 27 كجم |
| إبراز: | آلة حفر الصخور الهوائية المحمولة باليد,آلة حفر الصخور 475 مم / دقيقة,مثقاب الصخور الهوائية YT29A باليد |
||
معلومات المنتج:
| مواصفات المنتج | ||
| اسم المعلمة | وحدة | قيمة المعلمة |
| وزن | كلغ | ≈28 |
| طول | مم | 661 |
| قطر الاسطوانة | مم | 82 |
| تعطل المكبس | مم | 60 |
| استهلاك الغاز | لتر / ثانية | ≤65 |
| الحفر والتردد | هرتز | ≥37 |
| تأثير الطاقة | ي | ≥70 |
| سرعة البئر | مم / دقيقة | ≥475 |
| قطر البئر | مم | Φ34-42 |
| عمق التثقيب | م | 5 |
| عرقوب | مم | 22 × 108 ± 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Frank
الهاتف :: 17732305874