|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حفر الصخور | نوع الجهاز: | ادوات حفر |
|---|---|---|---|
| نموذج: | YT 24 | طلب: | هو الأنسب للاستخدام في المناجم المتوسطة والصغيرة. |
| نوع الطاقة: | هوائي | وزن: | 24 كجم |
| ميزة: | وزن خفيف ، ضوضاء منخفضة ، كفاءة عالية ، نتائج اقتصادية جيدة. | تعطل المكبس: | 60 ملم |
| طول: | 668 ملم | اللون: | أصفر ، أخضر ، أسود |
| عرقوب: | 22 × 108 ± 1 | عمق التثقيب: | 5 م |
| إبراز: | مطرقة الصخور الهوائية yt24,مثقاب الصخور Perforador Nuematica yt24,حفر الصخور الهوائية yt24 |
||
![]()
![]()
مثقاب الصخور Perforador Nuematica YT24 مع آلة حفر الصخور الهوائية
معلومات المنتج:
إن مثقاب الصخور YT24 ذو الأرجل الهوائية هو منتج مبكر ونهائي نسبيًا في الصين.بالمقارنة مع نفس النوع من تدريبات الصخور ، تتمتع YT24 بميزتها الفريدة: جودة الضوء ، وانخفاض مستوى الضجيج ، والكفاءة العالية ، والنتائج الاقتصادية الجيدة.
تحديد:
| مواصفات المنتج | ||
| اسم المعلمة | وحدة | قيمة المعلمة |
| وزن | كلغ | ≈24 |
| طول | مم | 668 |
| قطر الاسطوانة | مم | 80 |
| تعطل المكبس | مم | 60 |
| استهلاك الغاز | لتر / ثانية | ≤66.7 |
| الحفر والتردد | هرتز | ≥31 |
| تأثير الطاقة | ي | ≥75.5 |
| سرعة البئر | مم / دقيقة | ≥475 |
| قطر البئر | مم | Φ34-42 |
| عمق التثقيب | م | 5 |
| عرقوب | مم | 22 × 108 ± 1 |
| FT160A | FT160B | FT160C | قدم 170 | |
| وزن | 17 كجم | 16 كجم | 18 كجم | 18 كجم |
| طول | 1668 ملم | 1428 ملم | 1820 ملم | 1668 ملم |
| ضربة الدفع | 1338 ملم | 1098 ملم | 1490 ملم | 1338 ملم |
| القطر الداخلي للأسطوانة | 65 ملم | 65 ملم | 65 ملم | 67 ملم |
سمات:
وزن خفيف ، ضوضاء منخفضة ، كفاءة عالية ، نتائج اقتصادية جيدة.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Frank
الهاتف :: 17732305874