|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | آلة حفر الصخور | الكلمة الرئيسية: | YT27 حفر الصخور النيوماتيكي |
|---|---|---|---|
| وزن: | 27 كلغ | مقاس: | 659*248*202 ملم |
| قطر حفرة الحفر: | 34-45 ملم | عمق الحفر: | ماكس 5 م |
| ضغط العمل: | 0.4-0.63 ميجا باسكال | لون: | حسب الطلب |
| الاستخدام: | الخام والتعدين المستخدم وحفر الصخور | نوع الطاقة: | هوائي وضاغط هواء وكهربائي |
| إبراز: | آلة حفر الصخور للتعدين yt27,آلة حفر الصخور المخصصة للتعدين,آلة حفر الصخور yt27 |
||
| YT27 حفر الجسر الجوي | |
|---|---|
| الوزن (كيلوغرام) | 27 |
| الأبعاد الخارجية (ملم) | 658×248×202 |
| قطر الاسطوانة (ملم) | 82 |
| مسار هيكل البستون (ملم) | 60 |
| ضغط الهواء العامل (MPa) | 0.4 ~ 0.63 |
| تردد الاصطدام (هرتز) | ≥40 |
| طاقة التأثير (J) | ≥ 70 |
| استهلاك الهواء (L/s) | ≤ 85 |
| عزم الدوران (N.m) | ≥ 19 |
| ضغط المياه (MPa) | 0.3 |
| قطر ثقب الحفر (ملم) | 34~45 |
| عمق الحفر (م) | 5 |
| حجم القضبان (ملم) | H22 × 108 ± 1 |
| طراز FY250 من مطهر الزيت | |
|---|---|
| الوزن (كجم) | 1.2 |
| قدرة النفط (L) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| الوزن (كيلوغرام) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| الطول (ملم) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| مسار الدفع (ملم) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| القطر الداخلي للأسطوانة (ملم) | 65 | 65 | 65 | 67 |
اتصل شخص: Ada
الهاتف :: 17732305847