|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | لقم الثقب | الاستخدام: | الحفر بالمطرقة العلوية |
|---|---|---|---|
| القطر: | 64mm | مواصفة: | R38 T38 |
| الكلمة الرئيسية: | زر الموضوع بت | لون: | الأزرق والأصفر / الأسود / الأحمر |
| ميزة: | عالية المقاومة للبلى ، عالية الأداء ، عالية الكفاءة | ||
| إبراز: | T38 أجزاء زر الحفر المزدوجة,أزرار زر الحفر على المقاعد,حفر الأنفاق الطويلة,bench drilling button bits,tunnel long hole drill bits |
||
| الاسم | قطر (ملم) | حجم الطرف (ملم) | ثقوب التنظيف |
|---|---|---|---|
| R32 أزرار زر الخيط | 41 | 4 × 9 الأمامية، 2 × 8 الجانب | 1 مقدمة، 1 جانب |
| R32 أزرار زر الخيط | 43 | 4*9 الأمامية، 2*9 الجانبية | 1 مقدمة، 1 جانب |
| R32 أزرار زر الخيط | 45 | 4 × 10 الأمامية، 2 × 9 الجانب | 1 مقدمة، 1 جانب |
| R32 أزرار زر الخيوط المتراجعة | 60 | 6 × 9 الأمامية، 4 × 8 الجانب | 0 في الأمام، 3 في الجانب |
| R32 أزرار زر الخيوط المتراجعة | 64 | 6*9 الأمامية، 4*9 الجانبية | 0 في الأمام، 3 في الجانب |
| R32 أزرار زر الخيوط المتراجعة | 70 | 6 × 10 الأمامية، 4 × 10 الجانب | 0 في الأمام، 3 في الجانب |
| الاسم | قطر (ملم) | حجم الطرف (ملم) | ثقوب التنظيف |
|---|---|---|---|
| قطع زر الخيط T38 | 57 | 5 × 11 الأمامية، 3 × 10 الجانب | 1 مقدمة، 1 جانب |
| قطع زر الخيط T38 | 64 | 5 × 12 الأمامية، 3 × 11 الجانب | 1 مقدمة، 1 جانب |
| قطع زر الخيط T38 | 76 | 5 × 14 الأمامية، 3 × 12 الجانب | 1 مقدمة، 2 جانب |
| T38 أزرار الأزرار الخيطية Retrac | 60 | 8*9 الأمامية، 3*9 الجانبية | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T38 أزرار الأزرار الخيطية Retrac | 64 | 8*9 الأمامية، 4*9 الجانبية | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T38 أزرار الأزرار الخيطية Retrac | 70 | 8 × 10 الأمامية، 4 × 10 الجانبية | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T38 أزرار الأزرار الخيطية Retrac | 76 | 8 × 11 الأمامية، 4 × 10 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T38 أزرار الأزرار الخيطية Retrac | 89 | 8 × 12 الأمامية، 5 × 12 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| الاسم | قطر (ملم) | حجم الطرف (ملم) | ثقوب التنظيف |
|---|---|---|---|
| قطع زر الخيط T45 | 70 | 6 × 11 الأمامية، 4 × 10 الجانب | 0 في الأمام، 2 جانب |
| قطع زر الخيط T45 | 76 | 6 × 13 الأمامية، 4 × 10 الجانب | 0 في الأمام، 2 جانب |
| قطع زر الخيط T45 | 89 | 8 × 12 الأمامية، 5 × 12 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| قطع زر الخيط T45 | 102 | 8 × 13 الأمامية، 6 × 12 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| قطع زر الخيط T45 | 115 | 8 × 14 الأمامية، 6 × 13 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| الاسم | قطر (ملم) | حجم الطرف (ملم) | ثقوب التنظيف |
|---|---|---|---|
| T51 أزرار الزر الخيط | 89 | 8 × 12 الأمامية، 5 × 12 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T51 أزرار الزر الخيط | 102 | 8 × 13 الأمامية، 6 × 12 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T51 أزرار الزر الخيط | 115 | 8 × 14 الأمامية، 6 × 13 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
| T51 أزرار الزر الخيط | 127 | 8 × 14 الأمامية، 6 × 14 الجانب | 2 أمامي، 2 جانبي |
اتصل شخص: Nikolay
الهاتف :: 18931995936